Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
faq-hu:convert-auto-managed [2023/01/27 11:31] – bot | faq-hu:convert-auto-managed [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
A **funkció célja**, hogy a "beragadt" CONVERT láncokat megpóbálja kimozdítani, új "ideiglenes" coin segítségével kiliftezni a "gödörből". | A **funkció célja**, hogy a "beragadt" CONVERT láncokat megpóbálja kimozdítani, új "ideiglenes" coin segítségével kiliftezni a "gödörből". |
| |
A **funkció működése** akkor élesedik, ha már legalább 1 napja nem volt kötés. Ilyenkor az auto-managed sorban levő coinokat is figyelni kezdi és ha lát olyant amelyet statisztikailag ajánlottnak tekinti, azt automatikusan **HOZZÁADJA** a TOKENS listába és várhatóan ennek eeedményeképpen kötés is lesz rá. Ez 0%-os kötés lesz ilyenkor. A lifetezés logikája szerint azt várnánk hogy az új coin "felemeli" egy picit a tőkét és ezáltal lehetséges lesz továbbváltania más coinra, amely immár valós növekményt hozó kötés lesz. | A **funkció működése** akkor élesedik, ha már legalább 3 napja nem volt kötés. Ilyenkor az auto-managed sorban levő coinokat is figyelni kezdi és ha lát olyant amelyet statisztikailag ajánlottnak tekinti, azt automatikusan **HOZZÁADJA** a TOKENS listába és várhatóan ennek eeedményeképpen kötés is lesz rá. Ez 0%-os kötés lesz ilyenkor. A lifetezés logikája szerint azt várnánk hogy az új coin "felemeli" egy picit a tőkét és ezáltal lehetséges lesz továbbváltania más coinra, amely immár valós növekményt hozó kötés lesz. |
| |
A **funkció másik eleme**, hogy ha az auto-managed coinról a tőke elvándorol és az árfolyamok legalább 10%-ot eltávolodnak egymástól, akkor **KIVESZI** ezt a coint a TOKENS listából. Ezáltal lehetséges lesz majd ismét visszatennie akkor, ha statisztikailag kedvezőnek látszik a folyamat - akkor is ha az elző árszinthez képest magasabban jön létre ez a helyzet. | A **funkció másik eleme**, hogy ha az auto-managed coinról a tőke elvándorol és az árfolyamok eltávolodnak egymástól, akkor **KIVESZI** ezt a coint a TOKENS listából. Ezáltal lehetséges lesz majd ismét visszatennie akkor, ha statisztikailag kedvezőnek látszik a folyamat - akkor is ha az előző árszinthez képest magasabban jön létre ez a helyzet. |
| |
Az **auto-managed tokens** zöld mező tehát egy dinamikus lista, amely segíti a TOKENS listában levő coinok közötti váltást, beragadás esetén is. Az ideírt coinok mindig megmaradnak, attól függetlenül hogy bekerül a FIX listába vagy nem. Ellenben a FIX lista elemei fognak változni - onnan kivételre/hozzáadásra kerül az auto-managed coin. | Az **auto-managed tokens** zöld mező tehát egy olyan "segéd coin lista", amely segíti a TOKENS listában levő coinok közötti váltást, beragadás esetén is. Az ideírt coinok mindig megmaradnak, attól függetlenül hogy bekerül a FIX listába vagy nem. Ellenben a FIX lista elemei fognak változni - onnan kivételre/hozzáadásra kerül az auto-managed coin. |
| |
**JAVASOLT HASZNÁLAT**: a TOKENS mezőbe azon coinokat érdemes tenni amely a CONVERT alapja, ezek FIX elemei lesznek HA nem szerepelnek a zöld auto-managed mezőben is. Az auto-managed tokens sorba pedig azon coinokat érdemes tenni, amelyekben bár biztok, de nem akarjátok hogy folyamatosan használja őket a convert. FONTOS, hogy **minden** zöld auto-managed mezőben levő coint dinamikusan kezel akkor is ha azt kézzel írtátok be a TOKENS mezőbe. | **JAVASOLT HASZNÁLAT**: a TOKENS mezőbe azon coinokat érdemes tenni amely a CONVERT alapja, ezek FIX elemei lesznek (HA nem szerepelnek a zöld auto-managed mezőben is). Az auto-managed tokens sorba pedig azon coinokat érdemes tenni, amelyekben bár biztok, de nem akarjátok hogy folyamatosan használja őket a convert. FONTOS, hogy **minden** zöld auto-managed mezőben levő coint dinamikusan kezel akkor is ha azt kézzel írtátok be a TOKENS mezőbe. |
| |
| **ELŐNY**: kimozdíthatja a beragadt coinokat az újonnan betett coinnal |
| |
| **HÁTRÁNY**: nullásan indul (mert akkor indul és nincs előző statisztikája), ennek eredménye még hogy akár magasabb árfolyamon is bekerülhet, így a darabszámnövkedés ellenőrzésekor nem őket kell használni (pl. az ETH 1200-on és 1600-on is bekerülhet, értelemszerűen 1600-on kevesebb darabszámon) |
| |