Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
faq-hu:gi-convert [2023/08/12 15:53] – bot | faq-hu:gi-convert [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
| |
Mezők magyarázata: | Mezők magyarázata: |
* "TOKENS" mezőbe megadható, hogy mely coinokkal dolgozhat. Más coint ő nem fog használni, csak ezeket, amelnnyiben a CONFIG-ban is ki vannak választva ezek a coinok. | * **"TOKENS"** mezőbe megadható, hogy mely coinokkal dolgozhat. Más coint ő nem fog használni, csak ezeket, amennyiben a CONFIG-ban is ki vannak választva ezek a coinok. |
* "BUY BUSD" mezőbe megadható az az összeg BUSD-ban amelyet coin BUY akcióra költhet (FREE FILE helyett nem azonnal, hanem csak esés után vásárol a TOKENS-ben megadott coinokból) | * **"BUY BUSD"** mezőbe megadható az az összeg BUSD-ban amelyet coin BUY akcióra költhet (FREE FILE helyett nem azonnal, hanem csak esés után vásárol a TOKENS-ben megadott coinokból) |
* "STEP" mező megadja hogy egy pozíciónyitás mekkora BUSD öszeggel valósuljon meg. Ha ez az összeg kisebb mint a "BUY BUSD" akkor nem türténik több pozíció nyitás. | * **"STEP"** mező megadja hogy egy pozíciónyitás mekkora BUSD öszeggel valósuljon meg. Ha ez az összeg kisebb mint a "BUY BUSD" akkor nem történik több pozíció nyitás vétellel. |
* "MAX INVEST" mező értéke ha nem nulla akkkor csak addig fektet egy coinba ameddig a megadott maximált összeg alatt van a befektetés- Ez ogaz a BUY és CONVERT-BUY akciókra is. Ha az értéke NULLA akkor nincs ilyen limit. | * **"MAX INVEST"** mező értéke ha nem nulla akkkor csak addig fektet egy coinba ameddig a megadott maximált összeg alatt van a befektetés- Ez ogaz a BUY és CONVERT-BUY akciókra is. Ha az értéke NULLA akkor nincs ilyen limit. |
| |
Elérése a MANAGE oldal sárga CMD FILE alatt: | Elérése a MANAGE oldalon, a sárga CMD FILE területen: |
{{faq-hu:global-invest.jpg?direct}} | {{faq-hu:global-invest.jpg?direct}} |
| |
Működési sajátosságok: | Működési sajátosságok: |
* **Automatikus pozíciónyitás:** Ha a "STEP" értéke __kisebb__ mint a "BUY BUSD", akkor a kvöetkező esésnél pozíciót nyit ott amelyik coinnál a "TOKENS" sorból a legjobb lehetőséget látja. | * **Automatikus pozíciónyitás:** Ha a "STEP" értéke __kisebb__ mint a "BUY BUSD", akkor a következő esésnél pozíciót nyit, amely coinnál a "TOKENS" sorból a legjobb lehetőséget látja. |
* **Újrahasznosítás - BUY :** Ha van olyan coin amely árfolyama az utolsó SELL óta 10%-al jobban felment (tehát BUSD-ban van a tőke), és a "STEP" értéke __nagyobb__ mint a "BUY BUSD", ésakkor azt az összeget visszaveszi és új pozíciót nyit akár másik coinnál | * **Újrahasznosítás - BUY :** Ha van olyan coin amely árfolyama az utolsó SELL óta 10%-al jobban emelkedett (tehát BUSD-ban van a tőke), és a "STEP" értéke __nagyobb__ mint a "BUY BUSD", akkor azt az összeget visszaveszi és új pozíciót nyit akár másik coinnál |
* **Újrahasznosítás - CONVERT:** Ha van olyan coin amely árfolyama az utolsó BUY óta 10%-al jobban lement (tehát coin-ban áll a tőke), GI-CONVERT keretében más coinnal cserélgeti. A CONVERT-el ellentétben ez a GI-CONVERT nem vált tovább más coinra, csak vissza a kiindulóra, majd onnan ismét bármelyikre. Ha nem jön össze a visszaváltás, akkor megvárja míg a hagymányos SELL lezárja a pozíciót. | * **Újrahasznosítás - CONVERT:** Ha van olyan coin, amely árfolyama az utolsó BUY óta 10%-al jobban lement (tehát coin-ban áll a tőke), GI-CONVERT keretében más coinnal cserélgeti. A CONVERT-el ellentétben ez a GI-CONVERT nem vált tovább más coinra, csak vissza a kiindulóra, majd onnan ismét bármelyikre. Ha nem jön össze a visszaváltás, akkor megvárja míg a hagymányos SELL lezárja a pozíciót. |
* | * Az első váltás itt is "prep", azaz előkészítő 0%-s váltás. A profit a visszaváltáskor van, amely elvárása min 1,5%. Ha nem tudja visszaváltani akkor a SELL 1% növekménnyel fog kiszállni. |
| * **Veszteségminimalizálás:** a "MAX INVEST" mező alapján kontroll alatt tartható az egy coinba fektetett tőke maximális összege. Minden BUY és CONVERT megvizsgálja, hogy a cél coin értéke kisebb-e a "MAX INVEST" értékénél és csak akkor vált bele ha kisebb. |
| |
| Egy minta a "prep" előkészítő és a visszaváltásra: |
| {{faq-hu:global-invest2.jpg?direct}} |
| |
| |
| |