faq-hu:takeprofit-reinvest
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| faq-hu:takeprofit-reinvest [2023/03/07 10:50] – bot | faq-hu:takeprofit-reinvest [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== TakeProfit és ReInvest értelmezése ====== | ====== TakeProfit és ReInvest értelmezése ====== | ||
| - | **A nyereség egy részét a robot realizálja (**TakeProfit**) egy másik részét visszaforgatja (**ReInvest**)** | + | **A nyereség egy részét a robot realizálja (TakeProfit) egy másik részét visszaforgatja (ReInvest)** |
| - | A BUY/SELL esetén a nyereség a vételhez képesti többlet-eladási árból származik, amely minimáisan 2%. | + | A BUY/SELL esetén a nyereség a vételhez képesti többlet-eladási árból származik, amely minimáisan 2%. \\ |
| - | A CONVERT esetén pedig a [[hogyan-ellenorizzem|darabszámnövekedéssel elért | + | A CONVERT esetén pedig a [[hogyan-ellenorizzem|darabszámnövekedéssel elért |
| - | TakeProfit = realizált nyereség, amely a robot esetében azt jelenti hogy a kötéseknél megjelenő BUSD-nek egy részét kiveszi az általa kezelt kereskedési összegek alól, így a SPOT BUSD walletben jelenik meg. | + | **TakeProfit |
| - | ReInvest = az elért nyereséget a robot visszaforgatja így ez [[https:// | + | **ReInvest |
| + | A TakeProfit célértéke jelenleg egységesen **0.5% kötésenként**. Ez egyelőre fix, nem testreszabható egyedileg, de kötésenként eltérhet (lásd a kép alatti magyarázatot). | ||
| + | {{faq-hu: | ||
| + | A CONVERT gyakoraltilag egy spot SELL és egy BUY, itt a SELL után megjelenő BUSD-ból realizálja a robot a Takeprofit-ot. | ||
| + | A nyereség a CONVERT esetén kevésbé tervezhető, | ||
| - | Egyelőre midnkét esetben | + | Egy példa a CONVERT TakeProfit alakulására: |
| + | // | ||
| - | A nyereség | + | Vannak radikálisabb helyzetek is, a fenti példával élve, ha a COCOS ára 2.02$-ra emelkedne, akkor már a bekerülése 301.485$ lenne, azaz több mint amennyiért eladtuk a BNB-t,..., így gyakorlatilag itt sajnos minusz lenne mind a TakeProfit mind a ReInvest, összesen a 300$ feletti résszel (1.485$-al). Ez igen ritkán van, de ilyen is lehet (különösen a hirtelen beszakadásoknál). |
| + | A nullás kötések (0%-os kötések) CONVERT-prep néven érkeznek, amelyek célja olyan pozíciót nyitni amelyből várhatóan hamar következik egy 1%-os kötés is. Itt 0% az elvárt nyereség, de a fenti példa alapján itt is előfordulhat, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | A BUY/SELl esetén a mió | ||
| - | TakeProfit: | ||
| - | |||
| - | A darabszám növekedést a CONVERT-ben levő coinok egymáshoz képesti árfolyam különbségeinek kihasználásával éri el | ||
| - | |||
| - | (lásd Pater-Noster liftezési [[https:// | ||
| - | |||
| - | A darabszám növekedés eléréséhez a robot a CONVERT lánchoz allokált " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | A tőke akkor kerül át másik coinba ha azon darabszám növekedést tud realizálni a robot, amelyet bizonyos esetekben a {{: | ||
| - | |||
| - | A FIX coinok soron kívül lehetőség van [[CONVERT-auto-managed|auto-managed]] coinok megadására is amelyeket akkor tesz be a váltó sorba a robot, ha egy ideje nem volt kötés és ezek a coinok várhatóan "fel tudják liftezni" | ||
| - | |||
| - | **TEHÁT a robot akkor vált ha várhatóan darabszám növekedést fog realizálni.** Ezért a darabszám növekedésre vonatkozó legfontosabb ellenőrzési lépéseket az alábbiakban ismertetjük: | ||
| - | |||
| - | {{faq-hu: | ||
faq-hu/takeprofit-reinvest.1678186221.txt.gz · Last modified: (external edit)
