faq-hu:terms
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
faq-hu:terms [2023/05/01 17:56] – created bot | faq-hu:terms [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
{{faq-hu: | {{faq-hu: | ||
+ | ---- | ||
- | ==== „COIN ROBOT AI” ==== | + | ===== „COIN ROBOT AI” KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKTBEN VALÓ BÉTA-TESZTELŐI TEVÉKENYSÉGET BIZTOSÍTÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (v1) ===== |
- | + | ||
- | ==== KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKTBEN VALÓ ==== | + | |
- | + | ||
- | ==== BÉTA-TESZTELŐI TEVÉKENYSÉGET BIZTOSÍTÓ | + | |
- | + | ||
- | ==== FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | + | |
- | + | ||
- | ==== (v1) ==== | + | |
- | I. A projekt célja | + | ==== I. A projekt célja |
A projekt célja egy mesterséges intelligencia alapú „intelligens” kripto kereskedő COIN ROBOT létrehozása. | A projekt célja egy mesterséges intelligencia alapú „intelligens” kripto kereskedő COIN ROBOT létrehozása. | ||
Line 28: | Line 21: | ||
- | II. Működési alapelvek | + | ==== II. Működési alapelvek |
- | Ne realizáljon veszteséget emberi beavatkozás nélkül – kivéve a veszteségminimalizálási („stop-loss” ) funkciókat. | + | * Ne realizáljon veszteséget emberi beavatkozás nélkül – kivéve a veszteségminimalizálási („stop-loss” ) funkciókat. |
- | A működése teljesen automatikus legyen, ne igényeljen paraméterezést, | + | |
- | A jogszabályi előírásokat teljesítse, | + | |
- | A kötési pontokat statisztikai alapon, intelligens módon válassza ki, a megadott kereteken belül. | + | |
- | III. Jogtulajdonos | + | ==== III. Jogtulajdonos |
A „Coin Robot” a DEV2SOLVE KFT (székhely: 2051 Biatorbágy, | A „Coin Robot” a DEV2SOLVE KFT (székhely: 2051 Biatorbágy, | ||
Line 42: | Line 35: | ||
- | IV. Tesztelő | + | ==== IV. Tesztelő |
A „Coin Robot” szoftvert a Jogtulajdonos által biztosított érvényes és hatályos jogosultság alapján használó felhasználó. | A „Coin Robot” szoftvert a Jogtulajdonos által biztosított érvényes és hatályos jogosultság alapján használó felhasználó. | ||
Line 48: | Line 41: | ||
- | V. Tesztelés módja | + | ==== V. Tesztelés módja |
A tesztelés egy webes felüeten keresztül lehetséges. | A tesztelés egy webes felüeten keresztül lehetséges. | ||
Line 66: | Line 59: | ||
- | VI. A felhasználási jogok | + | ==== VI. A felhasználási jogok ==== |
Jogtulajdonos időszaki (alapértelmezetten egy éves időtartamra szóló), korlátozott, | Jogtulajdonos időszaki (alapértelmezetten egy éves időtartamra szóló), korlátozott, | ||
Line 88: | Line 81: | ||
- | VII. Felhasználási díj | + | ==== VII. Felhasználási díj ==== |
A felhasználási díj a Szoftver használatáért igényelhető termékértékesítési díj, amely a Jogtulajdonos bevételét képezi. | A felhasználási díj a Szoftver használatáért igényelhető termékértékesítési díj, amely a Jogtulajdonos bevételét képezi. | ||
Line 102: | Line 95: | ||
- | VIII. Működési feltételek biztosítása | + | ==== VIII. Működési feltételek biztosítása |
A robot működéséhez szükséges erőforrások lefoglalására biztosított BNB nem képezi a Jogtulajdonos bevételét, | A robot működéséhez szükséges erőforrások lefoglalására biztosított BNB nem képezi a Jogtulajdonos bevételét, | ||
Line 120: | Line 113: | ||
- | IX. Ajánlói rendszer | + | ==== IX. Ajánlói rendszer |
A tesztelés zártkörű. Meghívásos alapon, arra alkalmas jelöltek, jelen feltételek elfogadásával jogosultak a projektbe Tesztelőként használati jogosultságot kapni, amelyet a jogtulajdonos egyedi elbírálási alapon biztosít. | A tesztelés zártkörű. Meghívásos alapon, arra alkalmas jelöltek, jelen feltételek elfogadásával jogosultak a projektbe Tesztelőként használati jogosultságot kapni, amelyet a jogtulajdonos egyedi elbírálási alapon biztosít. | ||
Line 132: | Line 125: | ||
- | X. Felelősség | + | ==== X. Felelősség |
Jogtulajdonos kijelenti, hogy a Szoftvert jogosult elérhetővé tenni tesztelési célra. A Szoftveren harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, | Jogtulajdonos kijelenti, hogy a Szoftvert jogosult elérhetővé tenni tesztelési célra. A Szoftveren harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, | ||
Line 152: | Line 145: | ||
- | XI. Adatkezelés | + | ==== XI. Adatkezelés |
- | Az Adatkezelő megnevezése: | + | * Az Adatkezelő megnevezése: |
- | Az adatkezelés célja: a kereskedés megvalósítása | + | |
- | Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja | + | |
- | A kezelt adatok köre: a felhasználó e-mail címe, API kulcsa, a választott coinok darabszáma, | + | |
- | Az adatkezelés időtartama: | + | |
- | Adatfeldolgozó igénybevétele: | + | |
- | Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kutatási projekt szakmai csapata, amely vezetője dr. Forgács Tamás | + | |
- | Adatbiztonsági intézkedések: | + | |
- | Az érintettek jogai: Hozzáféréshez való jog, Módosításhoz való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog, Tiltakozáshoz való jog – a felületen elérhető funkciókkal kezelhetőek, | + | |
- | Jogérvényesítési lehetőségei: | + | |
- | XII. Funkciók | + | ==== XII. Funkciók |
A Szoftver funkcionalitása folyamatosan bővül, amelyről a Telegram csatornán és a Wiki oldalakon található részletesebb leírás, valamint a megosztott Dropbox és Drive tárolóhelyeken. Itt a kulcs funkciókat, | A Szoftver funkcionalitása folyamatosan bővül, amelyről a Telegram csatornán és a Wiki oldalakon található részletesebb leírás, valamint a megosztott Dropbox és Drive tárolóhelyeken. Itt a kulcs funkciókat, | ||
Line 174: | Line 167: | ||
Kulcs funkciók | Kulcs funkciók | ||
- | BUY / SELL funkció – az egyes coinok tőzsdei vételét és eladását lehetővé tevő alapfunkciók. A robot csak megbízás alapján, a megadott ár felett ad el, vagy ár alatt vesz. A robot dinamikusan kalkulálja a vételi és eladási árakat, de veszteséggel nem adhat el vagy nem vásárolhat – ebből következik hogy ha az árfolyam leesik, akkor a robot addig nem száll ki a pozícióból amíg nem emelkedik ismét vissza az árfolyam. Emberi beavatkozással a tőke felszabadítható bármikor. | + | * BUY / SELL funkció – az egyes coinok tőzsdei vételét és eladását lehetővé tevő alapfunkciók. A robot csak megbízás alapján, a megadott ár felett ad el, vagy ár alatt vesz. A robot dinamikusan kalkulálja a vételi és eladási árakat, de veszteséggel nem adhat el vagy nem vásárolhat – ebből következik hogy ha az árfolyam leesik, akkor a robot addig nem száll ki a pozícióból amíg nem emelkedik ismét vissza az árfolyam. Emberi beavatkozással a tőke felszabadítható bármikor. |
- | CONVERT funkció – a Tesztelő által megadott coinokból konvert-láncokat lehet képezni. Az egyes láncokban levő coinok között keresztárfolyamok figyelésével mozgatja a Robot az induló tőkét. A robot csak akkor váltja át a tőkét egy másik coinba ha az induló/ | + | |
- | GLOBAL INVEST funkció – az itt felsorolt coinok esetén a robot lehetőséget kap szabad pozíció nyitásokra, | + | |
Kapcsolódó beállítási mezők | Kapcsolódó beállítási mezők | ||
- | CMD file – a GLOBAL-INVEST és egyéb egyedi beállítások itt történhetnek. | + | * CONFIG – a működés alapparamétereit lehet itt beállítani (pl. coinok listája, TakeProfit arányok, StopLoss) |
- | FREE file – itt lehet BUY vagy SELL pozíciót nyitni akár SPOT (azaz azonnal) akár árfolyam függvényében (pl GRID építés) | + | * CMD file – a GLOBAL-INVEST és egyéb egyedi beállítások itt történhetnek. |
- | AUTO-INVEST file – itt a FREE-hez hasonlóan lehet pozíció nyitási feltételeket meghatározni, | + | |
- | BANK file – a nyitott BUY / SELL pozíciók árszintekkel itt tekitnthetőek meg és módosíthatóak. A tőke felszabadítása itt lehetséges, | + | |
- | CONVERT file – a konvert láncok itt szerkeszthetőek, | + | |
+ | | ||
Kulcs kimutatások | Kulcs kimutatások | ||
- | PROFIT mutatók – a profit mutatók a Robot által elért darabszámnövekedés váltáskori BUSD értékét mutatja. BUY esetén nincs ilyen. SELL esetén a vételi árfolyam és eladási árfolyam közötti különbség. CONVERT esetén a coin vételi darabszáma és az előző darabszám közötti különbség (első ráváltáskor az indításkori árfolyamon számított darabszámhoz képest). A mutató értéke lehet %-ban (a váltáskor elér növekmény %-os formában), $-ban (a váltáskori árfolyam szerinti BUSD érték), valamint az adott coinban kimutatva (a váltáskori növekmény). FONTOS: az emberi beavatkozás által realizált veszteség nem kerül levonásra a mutató értékéből. | + | * PROFIT mutatók – a profit mutatók a Robot által elért darabszámnövekedés váltáskori BUSD értékét mutatja. BUY esetén nincs ilyen. SELL esetén a vételi árfolyam és eladási árfolyam közötti különbség. CONVERT esetén a coin vételi darabszáma és az előző darabszám közötti különbség (első ráváltáskor az indításkori árfolyamon számított darabszámhoz képest). A mutató értéke lehet %-ban (a váltáskor elér növekmény %-os formában), $-ban (a váltáskori árfolyam szerinti BUSD érték), valamint az adott coinban kimutatva (a váltáskori növekmény). FONTOS: az emberi beavatkozás által realizált veszteség nem kerül levonásra a mutató értékéből. |
- | PROFIT/ | + | |
- | PROFIT/ | + | |
- | Trade count – a kötések száma az adott időszakban | + | |
- | Trade amount (BUSD) – a kötések BUSD értéke az adott időszakban | + | |
- | Trade profit (BUSD) – a PROFIT mutató adott időszakbeli bontása. Ez képezi az alapját a 15k feletti használat esetén biztosítandó többlet működési feltételnek, | + | |
- | XIII. Oktatás, dokumentáció | + | ==== XIII. Oktatás, dokumentáció |
Tekintettel hogy a robot fejlesztése folyamatos, így teljeskörű és végleges oktatás és dokumentáció nem áll rendelkezsére. Az egyes fontosabb funkciókat ismertetendő oktatóvideók, | Tekintettel hogy a robot fejlesztése folyamatos, így teljeskörű és végleges oktatás és dokumentáció nem áll rendelkezsére. Az egyes fontosabb funkciókat ismertetendő oktatóvideók, |
faq-hu/terms.1682963809.txt.gz · Last modified: 2025/01/17 20:55 (external edit)