hu:eval
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
hu:eval [2024/05/05 17:37] – created CoinRobot Wiki | hu:eval [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{:hu:stats.png?600|}} | + | ======EVAL - ÉRTÉKELÉS ====== |
+ | |||
+ | ===Coinjaink darabszámának változása egy görbén kimutatva=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:hu:eval.png? | ||
+ | |||
+ | **eval** - Ez a menüpont az egyik legfontosabb információt tartalmazza, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Minden pont egy kötést jelent. Amennyiben csak egy pont van, s nincs összekötve egy másik ponttal, ott nem történt még második kötés abban a " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Amennyiben a sorok végén levő **more**-ra klikkel, úgy adott kereskedés teljes részletét lehet látni. |
hu/eval.1714930679.txt.gz · Last modified: 2025/01/17 20:55 (external edit)