hu:fuel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
hu:fuel [2024/11/23 18:59] – CoinRobot Wiki | hu:fuel [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== FUEL ====== | ====== FUEL ====== | ||
- | ===Robot működéséhez szükséges erőforrások=== | + | ===Robot működéséhez szükséges erőforrások, be- és kiutalások.=== |
{{: | {{: | ||
Line 13: | Line 13: | ||
{{: | {{: | ||
- | A megadott **FUEL** számlára bármikor lehet beutalni USDT-t, BNB-t és COINROBOT tokent, kiutalni is bármikor lehet, ami minden esetben COINROBOTBAN történik (COINROBOT token BSC címe 0x3FD230b77ad19AaF6330da7854eC76d5AEb49eAd). | + | ---- |
+ | |||
+ | A megadott **FUEL** számlára bármikor lehet beutalni USDT-t, BNB-t és COINROBOT tokent, ami kb. 10 perc után íródik jóvá a Robot Fueljébe. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | {{:hu:fuel_statistic.png|}} | + | A kiutalni kívánt összeg módosítható és a BSC cím is amire kiutalni szeretnénk. |
+ | Kiutalni is bármikor lehet, ami minden esetben COINROBOTBAN történik (COINROBOT token BSC címe 0x3FD230b77ad19AaF6330da7854eC76d5AEb49eAd). | ||
+ | |||
+ | {{:hu:fuel_withdraws.png|}} | ||
+ | |||
+ | **Locked amount**, azaz zárolt összeg a Robot további adminisztrációs költségeire van fenntartva, ami Profit Share Robotoknál az induló FUEL 10%-a, egyébként 10$ értékű COINROBOT token. | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ebben a menüpontban a **FUEL** számlán történt összes mozgás rögzítésre kerül és bármikor megtekinthető. | ||
hu/fuel.1732388365.txt.gz · Last modified: 2025/01/17 20:55 (external edit)