hu:manage-coins:convert
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
hu:manage-coins:convert [2024/08/06 20:10] – CoinRobot Wiki | hu:manage-coins:convert [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ==== Convert File ==== | + | ====== Convert File ====== |
- | Szerepe, hogy MINDIG coinban legyen a tőke. A megadott coinok között váltogat, ha minimum abszolút értéken 1%-al tudja legalább növelni a darabszámot. | + | ===Szerepe, hogy MINDIG coinban legyen a tőke. A megadott coinok között váltogat, ha minimum abszolút értéken 1%-al tudja legalább növelni a darabszámot.=== |
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Manage coins** klikk a beállításokra a sor végén | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
** A CoinRobot.AI alap helyzetben AUTOMATÁN állítja össze és indítja el a konvertsorokat is, NEM igényel manuális beavatkozást! ** | ** A CoinRobot.AI alap helyzetben AUTOMATÁN állítja össze és indítja el a konvertsorokat is, NEM igényel manuális beavatkozást! ** | ||
Line 10: | Line 21: | ||
* AUTO-MANAGED TOKENS - Ide kerülnek a " | * AUTO-MANAGED TOKENS - Ide kerülnek a " | ||
* pl. BTC - beírni azt az induló mennyiséget, | * pl. BTC - beírni azt az induló mennyiséget, | ||
+ | * SAVE CONVERT - A beírt paraméterek után mentsük el, ezzel elindítva a Konvert funkciót. | ||
+ | * SAVE & RESTART CONVERT - Ez abban az esetben jöhet szóba, amennyiben már van egy futó Konvert. Ilyenkor törli az addig feljegyzett árfolyamokat és arányokat egymás között, s ÚJRAINDÍTJA a Konvertet mintha egy teljesen új Konvertet indítanánk. | ||
+ | * RESET CONVERT - Törli a futó Konvertsort és rögzített árfolyamokat, | ||
+ | |||
+ | ** Példa egy futó konvertsorra ** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | A [[hu: | ||
hu/manage-coins/convert.1722975012.txt.gz · Last modified: 2025/01/17 20:55 (external edit)