hu:manage-coins:global-invest
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
hu:manage-coins:global-invest [2024/08/05 18:43] – CoinRobot Wiki | hu:manage-coins:global-invest [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ** Global-Invest File funkció | + | ======Global-Invest File funkció====== |
- | | + | |
+ | |||
+ | ===A Robotnak egy olyan menüpontja, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Manage coins** klikk a beállításokra a sor végén | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
** Mezők magyarázata: | ** Mezők magyarázata: | ||
Line 6: | Line 20: | ||
* “TOKENS” mezőbe megadható, hogy mely coinokkal dolgozhat. Más coint ő nem fog használni, csak ezeket, amennyiben a CONFIG-ban is ki vannak választva ezek a coinok. | * “TOKENS” mezőbe megadható, hogy mely coinokkal dolgozhat. Más coint ő nem fog használni, csak ezeket, amennyiben a CONFIG-ban is ki vannak választva ezek a coinok. | ||
* “BUY USDT” mezőbe megadható az az összeg USDT-ben amelyet coin BUY akcióra költhet (FREE FILE helyett nem azonnal, hanem csak esés után vásárol a TOKENS-ben megadott coinokból) | * “BUY USDT” mezőbe megadható az az összeg USDT-ben amelyet coin BUY akcióra költhet (FREE FILE helyett nem azonnal, hanem csak esés után vásárol a TOKENS-ben megadott coinokból) | ||
- | * “STEP” mező megadja hogy egy pozíciónyitás mekkora USDT öszeggel valósuljon meg. Ha ez az összeg | + | * “STEP” mező megadja hogy egy pozíciónyitás mekkora USDT öszeggel valósuljon meg. Ha ez az összeg |
* “MAX INVEST” mező értéke ha nem nulla akkkor a robot csak addig fektet a TOKENS-nél megadott coinba ameddig a maximált összeg alatt van a befektetés. Ez igaz BÁRMELY funkcióra, tehát a BUY és CONVERT-BUY akciókra is. Ha az értéke NULLA akkor nincs ilyen limit. | * “MAX INVEST” mező értéke ha nem nulla akkkor a robot csak addig fektet a TOKENS-nél megadott coinba ameddig a maximált összeg alatt van a befektetés. Ez igaz BÁRMELY funkcióra, tehát a BUY és CONVERT-BUY akciókra is. Ha az értéke NULLA akkor nincs ilyen limit. | ||
hu/manage-coins/global-invest.1722883413.txt.gz · Last modified: 2025/01/17 20:55 (external edit)