hu:menu-trade
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hu:menu-trade [2024/12/11 10:03] – CoinRobot Wiki | hu:menu-trade [2025/01/17 20:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 41: | Line 41: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Adott coin/token darabszám változását itt is nyomon lehet követni, valamint az [[hu: | + | **Adott coin/token darabszám változását itt is nyomon lehet követni, valamint az [[hu: |
| {{: | {{: | ||
| A szűrőben a dátumot vissza lehet törölni és beírni azt a coint ami érdekel. A CONVERT-eknél a coin zárójelben van, tehát pl a (BTC) keresőszóra a (BTC) convert összes váltása jelenik meg. Az egyes sorokban látszik hogy mennyit vált menynire így végig lehet követni hogy mikor mire váltott, MINDIG növekedést kell elérjen ha vált. | A szűrőben a dátumot vissza lehet törölni és beírni azt a coint ami érdekel. A CONVERT-eknél a coin zárójelben van, tehát pl a (BTC) keresőszóra a (BTC) convert összes váltása jelenik meg. Az egyes sorokban látszik hogy mennyit vált menynire így végig lehet követni hogy mikor mire váltott, MINDIG növekedést kell elérjen ha vált. | ||
hu/menu-trade.1733911402.txt.gz · Last modified: (external edit)
