TOKEN NAME | USDC value | Amount |
---|---|---|
ICP | 2167 | 451.24 |
DOT | 1567 | 418.63 |
ENA | 1318 | 2257.99 |
APT | 1262 | 270.51 |
ARKM | 1097 | 2411.4 |
INJ | 766 | 56.16 |
NEAR | 617 | 238.1 |
APE | 114 | 277.71 |
FIL | 114 | 47.16 |
No capital in the tokens NOW: AAVE, ADA, ALGO, AR, ARB, ATOM, AVAX, BNB, BTC, CKB, CRV, DOGE, ETH, FET, GALA, HBAR, LTC, POL, SOL, TRX, XRP |